公司业绩
序号 | 项目名称 | 发包单位 | 工程规模 | 时间 | 备注 |
1 | 昆明阳宗海第一中学新建项目(一期)土石方及挡墙专业分包 | 中建交通建设集团有限公司 | 38967746.34元 | 2022.12.10 ~ 2023.4.30 | 在建 |
2 | 中铁二十局集团第五工程有限公司三清高速TJ标项目 | 中铁二十局集团第五工程有限公司 | 17766405.99元 | 2022.9.30 ~ 至今 | 在建 |
3 | 昆明昕安物业管理有限公司 | 779205. 85元 | / | 已竣工 | |
4 | 云南建投第五建设有限公司 | 2023255.18元 | / | 已竣工 | |
5 | 西盟县永不落水库工程 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 1741060.00元 | 2019.02.20 ~ 2020.12.31 | 已竣工 |
6 | 云南建投第五建设有限公司 | 1264710.97元 | / | 已竣工 | |
7 | 云南省农业生产资料股份有限公司 | 1987778.05元 | / | 已竣工 | |
8 | 永善县明子山旅游开发管理有限责任公司 | 3793066.31元 | / | 在建 |
ceshi@ceshi.com